📊 Dashboard Gerencial — Pesquisa NPS (Sigiloso)
Área = quem avaliou (survey_tokens.area) · Autoavaliação excluída por padrão
Indicadores gerais — 2025 1º Sem
🎯
Tokens Respondidos
151 / 355
Coleta: 42,50%
📋
Avaliadores (tokens)
81
Global (período)
Média Geral
2,95
Escala 1–5 · Sem autoavaliação
📊
Notas Baixas ≤2
21,13%
Altas ≥4: 19,65%
Coletas e visão por área
Ranking de Coletas — Tokens por Área
Global
#ÁreaEnviadosRespondidos% Coleta
1 Comercial 8 4 50,00%
2 Operações Aline 22 11 50,00%
3 Operações Danilo 24 10 41,70%
4 Tecnologia e BI 17 7 41,20%
5 Faturamento e planejamento 5 2 40,00%
6 Departamento Pessoal 45 15 33,30%
7 Recrutamento e Seleção 150 38 25,30%
8 Jurídico 7 1 14,30%
9 Outros 77 0 0,00%
Clique na área para ver como os tokens dela avaliaram as áreas (sigiloso).
Pessoas sem interação com a área
Detectado nas respostas 6.1
Comercial
7 / 87 8%
Faturamento e planejamento
6 / 86 7%
Operações Aline
6 / 86 7%
Operações Danilo
6 / 86 7%
Jurídico
4 / 86 4.7%
Recrutamento e Seleção
4 / 87 4.6%
Tecnologia e BI
3 / 86 3.5%
Departamento Pessoal
2 / 86 2.3%
Percentual dos respondentes que declararam "sem interação direta" (texto na barreira 6.1).
Heatmap · Rankings
Área avaliada × Subcode  2025 1º Sem · sem autoaval.
↔ scroll · compacto
Área Acessibilidade Atendimento (Agilidade e Eficácia) Compromisso com Crescimento Cordialidade e Solicitude Cumprimento de Prazos Engajamento do Time Expertise e Conhecimento Técnico Melhoria Contínua Pró-atividade e Inovação Visão Global da Empresa Média
Comercial 3,43 3,36 3,46 3,57 3,29 3,43 3,43 3,32 3,36 3,46 3,41
Faturamento e planejamento 3,08 3,17 3,17 3,17 3,08 3,06 3,28 3,06 3,08 3,11 3,13
Operações Danilo 3,04 2,92 3,06 3,13 2,94 3,08 2,96 3,06 3,04 3,06 3,03
Operações Aline 2,97 3,03 3,03 2,97 3,00 3,06 3,00 2,94 3,06 3,00 3,01
Tecnologia e BI 3,00 2,85 3,11 3,21 2,64 3,02 3,08 3,02 2,96 2,85 2,97
Jurídico 2,86 2,67 2,89 3,22 2,53 3,00 2,81 2,81 2,81 2,89 2,85
Recrutamento e Seleção 2,88 2,72 2,72 3,03 2,56 2,69 2,69 2,63 2,63 2,63 2,72
Departamento Pessoal 2,81 2,69 2,76 2,74 2,44 2,63 2,65 2,67 2,56 2,78 2,67
🔴 Baixo · 🟡 Médio · 🟢 Alto · Clique na área para filtrar
🏆 Top 4 — Melhor Avaliação
1. Comercial
3,41
2. Faturamento e planejamento
3,13
3. Operações Danilo
3,03
4. Operações Aline
3,01
⚠️ Bottom 4 — Pior Avaliação
1. Tecnologia e BI
2,97
2. Jurídico
2,85
3. Recrutamento e Seleção
2,72
4. Departamento Pessoal
2,67
Análise por Período
Evolução: 2025 1º Sem → 2026 1º Sem
Global por área avaliada
Variação da média geral entre ciclos.
Distribuição de Notas — por Subcode
Stacked 1–5
Chuva de Palavras — Respostas abertas
Palavras mais frequentes nas respostas (6.1 + 14.1)
Agregado · Sigiloso
Stopwords removidas. Não exibe e-mails nem dados pessoais.
Lista de Preenchimentos — Token × Subcode 2025 1º Sem · sem autoaval.
Notas individuais por token · selecione uma área para filtrar
81 tokens  ·  ↔ scroll sem autoaval.
Token Área (avaliador) Acessibilidade Atendimento (Agilidade e Eficácia) Compromisso com Crescimento Cordialidade e Solicitude Cumprimento de Prazos Engajamento do Time Expertise e Conhecimento Técnico Melhoria Contínua Pró-atividade e Inovação Visão Global da Empresa Média
📂 Comercial 4 tokens
02206c••••929d0c Comercial 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3,30
616f65••••44c2d9 Comercial 4 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3,00
1a39c8••••f934b5 Comercial 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2,60
4e07e5••••e41329 Comercial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00
📂 Departamento Pessoal 14 tokens
170af6••••2d9f86 Departamento Pessoal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
fad56b••••980f32 Departamento Pessoal 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3,30
bb6959••••292562 Departamento Pessoal 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3,10
6a1d06••••67a8e8 Departamento Pessoal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
bd4cf0••••414dc7 Departamento Pessoal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
6ea767••••358f5f Departamento Pessoal 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
dd6b56••••9819c1 Departamento Pessoal 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2,80
f24aac••••7fd2fb Departamento Pessoal 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,80
239503••••8a5933 Departamento Pessoal 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2,70
89266b••••4e84f3 Departamento Pessoal 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2,60
1c51db••••5f0bf2 Departamento Pessoal 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2,40
93982a••••ce2a1b Departamento Pessoal 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2,30
1766d3••••f4a0a1 Departamento Pessoal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00
b995c4••••b113b4 Departamento Pessoal 1 1 3 1 3 1 3 2 3 1 1,90
📂 Faturamento e planejamento 2 tokens
e005df••••aadc62 Faturamento e planejamento 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3,20
e8d6fc••••226a9c Faturamento e planejamento 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3,00
📂 Jurídico 1 token
fe1b96••••8eaef6 Jurídico 3 3 3 4 1 3 1 3 1 3 2,50
📂 Operações Aline 11 tokens
5256bd••••fe6de2 Operações Aline 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
70e34a••••7f9cb8 Operações Aline 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
3eb252••••d0b8c5 Operações Aline 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,90
49fab2••••db58c6 Operações Aline 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3,40
327bc2••••04e0ca Operações Aline 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
16a47e••••e96914 Operações Aline 4 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2,90
a9233c••••edf341 Operações Aline 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,90
03eccc••••f8e5d4 Operações Aline 1 3 3 4 2 3 2 1 3 2 2,40
cc718d••••075b46 Operações Aline 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2,40
a9defb••••76ca1c Operações Aline 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00
96d0de••••395432 Operações Aline 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1,80
📂 Operações Danilo 10 tokens
eb5cd5••••89f371 Operações Danilo 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3,40
13edb0••••f31ee7 Operações Danilo 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3,30
f369f9••••418deb Operações Danilo 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3,20
ad880e••••3a7455 Operações Danilo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
e53dc5••••ba84e0 Operações Danilo 2 2 4 4 2 2 4 2 4 4 3,00
b4e119••••dd923c Operações Danilo 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
bd872e••••44cac6 Operações Danilo 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2,70
ca95b0••••f943f5 Operações Danilo 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,70
c7d7c7••••11d8ec Operações Danilo 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2,60
3f76ef••••401f74 Operações Danilo 3 4 1 1 1 4 4 1 1 1 2,10
📂 Recrutamento e Seleção 33 tokens
71f370••••8ee156 Recrutamento e Seleção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
8165a5••••64d614 Recrutamento e Seleção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
ca4b80••••38b26a Recrutamento e Seleção 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3,70
ade249••••9481fa Recrutamento e Seleção 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3,60
2dadc5••••d4d6a7 Recrutamento e Seleção 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3,50
8b7064••••e7af22 Recrutamento e Seleção 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3,50
f3ecff••••6a5b32 Recrutamento e Seleção 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3,50
aadc14••••d5b50f Recrutamento e Seleção 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3,40
bae33b••••7423b6 Recrutamento e Seleção 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3,40
9f9a2d••••70e33f Recrutamento e Seleção 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3,20
588c04••••fb4ea9 Recrutamento e Seleção 4 3 3 2 1 4 4 2 4 4 3,10
70d40c••••6c99f8 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3,10
ab9d49••••8a84c9 Recrutamento e Seleção 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,10
eb9554••••e114d2 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,10
0d64eb••••1b2763 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
494181••••b28ba4 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
635f49••••834014 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
64e6c1••••42c8c2 Recrutamento e Seleção 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3,00
76b622••••7ddae8 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
bc64fe••••4ea5d6 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
c3c6f6••••bdfe4b Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
d17737••••99805c Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
d7a02e••••5faa90 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
dd4e66••••76dbe1 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
a018a4••••0d2290 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,90
de0142••••28a62b Recrutamento e Seleção 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
df1112••••62aedb Recrutamento e Seleção 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
d7333a••••64d142 Recrutamento e Seleção 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2,80
603ea2••••589a84 Recrutamento e Seleção 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2,70
890b13••••a4ba67 Recrutamento e Seleção 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2,70
3bd29b••••8cb513 Recrutamento e Seleção 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2,40
72881f••••92af0f Recrutamento e Seleção 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2,30
d6af98••••79f7ed Recrutamento e Seleção 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2,20
📂 Tecnologia e BI 33 tokens
71f370••••8ee156 Tecnologia e BI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
8165a5••••64d614 Tecnologia e BI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
ca4b80••••38b26a Tecnologia e BI 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3,70
ade249••••9481fa Tecnologia e BI 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3,60
2dadc5••••d4d6a7 Tecnologia e BI 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3,50
8b7064••••e7af22 Tecnologia e BI 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3,50
f3ecff••••6a5b32 Tecnologia e BI 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3,50
aadc14••••d5b50f Tecnologia e BI 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3,40
bae33b••••7423b6 Tecnologia e BI 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3,40
9f9a2d••••70e33f Tecnologia e BI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3,20
588c04••••fb4ea9 Tecnologia e BI 4 3 3 2 1 4 4 2 4 4 3,10
70d40c••••6c99f8 Tecnologia e BI 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3,10
ab9d49••••8a84c9 Tecnologia e BI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,10
eb9554••••e114d2 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,10
0d64eb••••1b2763 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
494181••••b28ba4 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
635f49••••834014 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
64e6c1••••42c8c2 Tecnologia e BI 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3,00
76b622••••7ddae8 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
bc64fe••••4ea5d6 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
c3c6f6••••bdfe4b Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
d17737••••99805c Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
d7a02e••••5faa90 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
dd4e66••••76dbe1 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
a018a4••••0d2290 Tecnologia e BI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,90
de0142••••28a62b Tecnologia e BI 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
df1112••••62aedb Tecnologia e BI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
d7333a••••64d142 Tecnologia e BI 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2,80
603ea2••••589a84 Tecnologia e BI 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2,70
890b13••••a4ba67 Tecnologia e BI 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2,70
3bd29b••••8cb513 Tecnologia e BI 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2,40
72881f••••92af0f Tecnologia e BI 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2,30
d6af98••••79f7ed Tecnologia e BI 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2,20
Tokens mascarados (4 primeiros ••• 4 últimos) · Ordenados por média desc · 🔴 Baixo → 🟢 Alto