📊 Dashboard Gerencial — Pesquisa NPS (Sigiloso)
Área = quem avaliou (survey_tokens.area) · Autoavaliação excluída por padrão
Indicadores gerais — 2026 1º Sem
🎯
Tokens Respondidos
151 / 355
Coleta: 42,50%
📋
Avaliadores (tokens)
60
Global (período)
Média Geral
2,98
Escala 1–5 · Sem autoavaliação
📊
Notas Baixas ≤2
23,56%
Altas ≥4: 24,65%
Coletas e visão por área
Ranking de Coletas — Tokens por Área
Global
#ÁreaEnviadosRespondidos% Coleta
1 Tecnologia e BI 17 5 29,40%
2 Jurídico 7 2 28,60%
3 Outros 77 20 26,00%
4 Recrutamento e Seleção 150 25 16,70%
5 Comercial 8 1 12,50%
6 Operações Danilo 24 3 12,50%
7 Operações Aline 22 2 9,10%
8 Departamento Pessoal 45 4 8,90%
9 Faturamento e planejamento 5 0 0,00%
Clique na área para ver como os tokens dela avaliaram as áreas (sigiloso).
Pessoas sem interação com a área
Detectado nas respostas 6.1
Operações Aline
5 / 62 8.1%
Comercial
4 / 62 6.5%
Faturamento e planejamento
4 / 62 6.5%
Jurídico
3 / 62 4.8%
Tecnologia e BI
3 / 62 4.8%
Departamento Pessoal
2 / 62 3.2%
Operações Danilo
2 / 62 3.2%
Recrutamento e Seleção
1 / 62 1.6%
Percentual dos respondentes que declararam "sem interação direta" (texto na barreira 6.1).
Heatmap · Rankings
Área avaliada × Subcode  2026 1º Sem · sem autoaval.
↔ scroll · compacto
Área Acessibilidade Atendimento (Agilidade e Eficácia) Compromisso com Crescimento Cordialidade e Solicitude Cumprimento de Prazos Engajamento do Time Expertise e Conhecimento Técnico Melhoria Contínua Pró-atividade e Inovação Visão Global da Empresa Média
Operações Aline 3,41 3,41 3,35 3,41 3,41 3,35 3,35 3,47 3,47 3,47 3,41
Comercial 3,29 3,29 3,53 3,53 3,18 3,41 3,18 3,35 3,29 3,24 3,33
Operações Danilo 3,36 3,33 3,42 3,33 3,24 3,27 3,33 3,33 3,30 3,33 3,33
Faturamento e planejamento 3,25 3,19 3,25 3,25 3,00 3,06 3,38 3,13 3,19 3,31 3,20
Jurídico 2,89 2,84 3,05 3,26 2,47 2,89 3,05 2,95 2,95 2,95 2,93
Departamento Pessoal 2,91 2,79 2,84 2,77 2,70 2,79 2,77 2,74 2,63 2,77 2,77
Tecnologia e BI 2,59 2,44 2,78 2,63 2,34 2,78 2,91 2,69 2,66 2,69 2,65
Recrutamento e Seleção 2,68 2,68 2,76 2,88 2,48 2,64 2,48 2,60 2,52 2,60 2,63
🔴 Baixo · 🟡 Médio · 🟢 Alto · Clique na área para filtrar
🏆 Top 4 — Melhor Avaliação
1. Operações Aline
3,41
2. Comercial
3,33
3. Operações Danilo
3,33
4. Faturamento e planejamento
3,20
⚠️ Bottom 4 — Pior Avaliação
1. Jurídico
2,93
2. Departamento Pessoal
2,77
3. Tecnologia e BI
2,65
4. Recrutamento e Seleção
2,63
Análise por Período
Evolução: 2025 1º Sem → 2026 1º Sem
Global por área avaliada
Variação da média geral entre ciclos.
Distribuição de Notas — por Subcode
Stacked 1–5
Chuva de Palavras — Respostas abertas
Palavras mais frequentes nas respostas (6.1 + 14.1)
Agregado · Sigiloso
Stopwords removidas. Não exibe e-mails nem dados pessoais.
Lista de Preenchimentos — Token × Subcode 2026 1º Sem · sem autoaval.
Notas individuais por token · selecione uma área para filtrar
60 tokens  ·  ↔ scroll sem autoaval.
Token Área (avaliador) Acessibilidade Atendimento (Agilidade e Eficácia) Compromisso com Crescimento Cordialidade e Solicitude Cumprimento de Prazos Engajamento do Time Expertise e Conhecimento Técnico Melhoria Contínua Pró-atividade e Inovação Visão Global da Empresa Média
📂 Comercial 1 token
e808d3••••539d46 Comercial 1 4 3 4 1 4 3 4 2 2 2,80
📂 Departamento Pessoal 4 tokens
933b0b••••adb1d7 Departamento Pessoal 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3,30
e81d8c••••66597f Departamento Pessoal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
7c3aa5••••3ac872 Departamento Pessoal 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2,60
1784f5••••1d68b2 Departamento Pessoal 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2,40
📂 Jurídico 2 tokens
972a65••••904a63 Jurídico 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90
85e588••••5f3bd7 Jurídico 3 3 2 2 4 2 2 1 3 4 2,60
📂 Operações Aline 2 tokens
f5ed32••••b69770 Operações Aline 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2,70
68cbe4••••3dec60 Operações Aline 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2,30
📂 Operações Danilo 3 tokens
9f037e••••24f0b5 Operações Danilo 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3,20
52cf7c••••d54355 Operações Danilo 3 2 3 4 4 4 2 2 4 2 3,00
048e18••••c42ba9 Operações Danilo 1 3 4 2 4 2 2 3 3 2 2,60
📂 Outros 20 tokens
dbf8b0••••9bbed4 Outros 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,90
310969••••81345f Outros 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3,70
52e530••••cd3a03 Outros 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3,50
5b3919••••23537f Outros 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3,50
05fb54••••532fda Outros 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3,20
5252fd••••0ee630 Outros 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3,20
151544••••b56dae Outros 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,10
b6adc1••••142146 Outros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,10
ed646e••••8337fe Outros 4 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3,10
04d8cd••••c0bade Outros 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 3,00
109e46••••e91e13 Outros 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3,00
b4a75f••••996a59 Outros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
b928ed••••98ba03 Outros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
f1aa14••••599702 Outros 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3,00
5f2df1••••1b46a1 Outros 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2,70
00c8d5••••b58b64 Outros 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2,50
99f8b7••••7dbe65 Outros 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2,50
8a3cf4••••73d05a Outros 2 2 3 4 3 3 1 4 1 1 2,40
a39729••••8eed2a Outros 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2,40
aaefb8••••b3ea08 Outros 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2,40
📂 Recrutamento e Seleção 24 tokens
788efc••••45cf75 Recrutamento e Seleção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
836509••••d63a93 Recrutamento e Seleção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
205c03••••b912e9 Recrutamento e Seleção 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3,40
3006e0••••dc3410 Recrutamento e Seleção 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3,40
48af9e••••7872b2 Recrutamento e Seleção 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3,40
7951b4••••f99319 Recrutamento e Seleção 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3,40
92076a••••ffa389 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3,30
d19b01••••369881 Recrutamento e Seleção 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3,30
8a7928••••ba3b4f Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3,20
b33332••••8c73d3 Recrutamento e Seleção 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3,20
e4d2f7••••a567e9 Recrutamento e Seleção 4 4 3 4 2 4 2 4 2 3 3,20
36d767••••5c4b68 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
547db9••••8b1ef8 Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
ef1da0••••27e12b Recrutamento e Seleção 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3,00
56a1e6••••afb57f Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,90
a3d21f••••4e65ec Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,90
cb06d5••••98f00d Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,90
8670fa••••71d456 Recrutamento e Seleção 4 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2,70
884c15••••51d8f9 Recrutamento e Seleção 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2,70
dfe774••••a585df Recrutamento e Seleção 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2,70
849955••••81b48b Recrutamento e Seleção 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2,60
8e3be1••••5f358e Recrutamento e Seleção 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2,40
0876d4••••481707 Recrutamento e Seleção 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2,30
af9964••••3dc129 Recrutamento e Seleção 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 1,80
📂 Tecnologia e BI 24 tokens
788efc••••45cf75 Tecnologia e BI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
836509••••d63a93 Tecnologia e BI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
205c03••••b912e9 Tecnologia e BI 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3,40
3006e0••••dc3410 Tecnologia e BI 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3,40
48af9e••••7872b2 Tecnologia e BI 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3,40
7951b4••••f99319 Tecnologia e BI 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3,40
92076a••••ffa389 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3,30
d19b01••••369881 Tecnologia e BI 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3,30
8a7928••••ba3b4f Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3,20
b33332••••8c73d3 Tecnologia e BI 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3,20
e4d2f7••••a567e9 Tecnologia e BI 4 4 3 4 2 4 2 4 2 3 3,20
36d767••••5c4b68 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
547db9••••8b1ef8 Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00
ef1da0••••27e12b Tecnologia e BI 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3,00
56a1e6••••afb57f Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,90
a3d21f••••4e65ec Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,90
cb06d5••••98f00d Tecnologia e BI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,90
8670fa••••71d456 Tecnologia e BI 4 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2,70
884c15••••51d8f9 Tecnologia e BI 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2,70
dfe774••••a585df Tecnologia e BI 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2,70
849955••••81b48b Tecnologia e BI 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2,60
8e3be1••••5f358e Tecnologia e BI 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2,40
0876d4••••481707 Tecnologia e BI 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2,30
af9964••••3dc129 Tecnologia e BI 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 1,80
Tokens mascarados (4 primeiros ••• 4 últimos) · Ordenados por média desc · 🔴 Baixo → 🟢 Alto