Ranking de Coletas por Departamento
| Departamento | Coletas Prevista | Coletas Realizadas | % de Coleta |
|---|---|---|---|
| Tecnologia e BI | 17 | 12 | 70.59% |
| Comercial | 8 | 5 | 62.50% |
| Operações Aline | 22 | 13 | 59.09% |
| Jurídico | 7 | 4 | 57.14% |
| Operações Danilo | 24 | 13 | 54.17% |
| Departamento Pessoal | 45 | 19 | 42.22% |
| Recrutamento e Seleção | 150 | 63 | 42.00% |
| Faturamento e planejamento | 5 | 2 | 40.00% |
| Outros | 77 | 20 | 25.97% |
Média por Departamento
| Departamento | Acessibilidade | Atendimento (Agilidade e Eficácia) | Compromisso com Crescimento | Cordialidade e Solicitude | Cumprimento de Prazos | Engajamento do Time | Expertise e Conhecimento Técnico | Melhoria Contínua | Pró-atividade e Inovação | Visão Global da Empresa | Média Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Aline | 3,06 | 3,12 | 3,12 | 3,08 | 3,09 | 3,11 | 3,09 | 3,08 | 3,15 | 3,11 | 3,10 |
| Operações Danilo | 3,08 | 3,01 | 3,12 | 3,10 | 2,96 | 3,08 | 3,03 | 3,08 | 3,06 | 3,08 | 3,06 |
| Comercial | 3,04 | 2,98 | 3,14 | 3,20 | 2,88 | 3,09 | 3,02 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 3,04 |
| Faturamento e planejamento | 3,02 | 3,05 | 3,07 | 3,09 | 2,95 | 2,96 | 3,20 | 2,98 | 3,02 | 3,05 | 3,04 |
| Recrutamento e Seleção | 2,97 | 2,89 | 2,92 | 2,98 | 2,69 | 2,82 | 2,77 | 2,79 | 2,76 | 2,84 | 2,84 |
| Tecnologia e BI | 2,76 | 2,62 | 2,87 | 2,87 | 2,50 | 2,83 | 2,89 | 2,81 | 2,76 | 2,71 | 2,76 |
| Departamento Pessoal | 2,80 | 2,69 | 2,73 | 2,71 | 2,50 | 2,63 | 2,66 | 2,65 | 2,53 | 2,71 | 2,66 |
| Jurídico | 2,62 | 2,45 | 2,65 | 2,91 | 2,26 | 2,68 | 2,62 | 2,58 | 2,57 | 2,62 | 2,59 |
Ranking por Question Subcode
Acessibilidade
Atendimento (Agilidade e Eficácia)
Compromisso com Crescimento
Cordialidade e Solicitude
Cumprimento de Prazos
Engajamento do Time
Expertise e Conhecimento Técnico
Melhoria Contínua
Pró-atividade e Inovação
Visão Global da Empresa